Desfrute de vantagens únicas
Seja associado
Corpos Sociais
CORPOS SOCIAIS - TRIÉNIO 2025/2027
ASSEMBLEIA GERAL
| Presidente | João Amaro Santos Cipriano |
|---|---|
| Vice-Presidente | Ricardo Patrício Cardoso Jerónimo |
| Secretário | António Carlos Santos Caramelo |
| Suplente | Aníbal Coelho Pinhel |
| Suplente | Vitor António Santos Serrano |
DIRECÇÃO CENTRAL
| Presidente | Isabel Maria do Carmo Carneiro Pereira Cipriano |
|---|---|
| Vice-Presidente | Luís Arnaldo Santana Bolas |
| Tesoureiro | Mário Rodrigues Pontes |
| Secretário | Ana Cristina Martins Coelho da Silva Ferreira |
| Vogal | Luciano Manuel F. Benavente Rodrigues |
| Suplente | Susana Maria Fernandes Pereira |
| Suplente | Ofélia Conceição Jesus Pereira Vieira |
CONSELHO FISCAL
| Presidente | José Agostinho Teodoro |
|---|---|
| Vogal | António Nunes Martinho |
| Vogal | Daniel da Silva Ferreira |
| Suplente | Joaquim Dias Domingos |
| Suplente | Susana Margarida Mendes Lopes |
CONSELHO CIENTÍFICO
| Presidente | José António Matias Araújo |
|---|---|
| Vogal | Isabel Maria Loureiro Esteves Martins |
| Vogal | Américo Brás Carlos |
| Vogal | Ana Calado Pinto |
| Vogal | Ana Isabel Morais |
| Vogal | Alice Maria Teixeira de Oliveira |
| Vogal | Maria Goreti Jesus Dâmaso |
| Vogal | Jesuíno Alcantara Martins |
| Vogal | João Borralho |
| Vogal | Joaquim Daniel Costa Neves |
| Vogal | Joaquim José Miranda Sarmento |
| Vogal | José Alberto Pinheiro Pinto |
| Vogal | José Manuel Bruno Lagos |
|---|
| Vogal | Maria de Lourdes Amâncio |
|---|
CONSELHO DISCIPLINAR
| Presidente | Maria da Glória Fernandes Torres e Abreu |
|---|---|
| Vogal | Hélder Direitinho Gomes Santiago |
| Vogal | Ana Olga Ferreira Marques Lucas |
| Vogal | Sérgio Ricardo Freitas de Jesus |
| Vogal | Clarisse da Cunha Vieira |
